Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 MSK
УНИКС
Казань
83:94
(8:23, 31:25, 17:21, 27:25)
Завершен
ЦСКА
Москва
УНИКС
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 1 | Ненад Димитриевич | |||||
лёг | 2 | Михаил Беленицкий | |||||
цен | 3 | Джален Рейнольдс | |||||
защ | 5 | Дмитрий Кулагин | |||||
фор | 7 | Луи Лабери | |||||
раз | 8 | Вячеслав Зайцев | |||||
раз | 9 | Маркос Найт | |||||
фор | 22 | Александр Стуленков | |||||
лёг | 25 | Владислав Одиноков | |||||
цен | 31 | Иван Лазарев | |||||
защ | 32 | Эрик Грин | |||||
фор | 33 | Андрей Воронцевич | |||||
Всего |
- Велимир Перасович
Главный тренер
ЦСКА
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 2 | Каспер Уэйр | |||||
цен | 3 | Тони Джекири | |||||
фор | 5 | Александр Ганькевич | |||||
раз | 6 | Мело Тримбл | |||||
защ | 7 | Иван Ухов | |||||
лёг | 8 | Антон Астапкович | |||||
фор | 11 | Семён Антонов | |||||
фор | 17 | Ливио Жан-Шарль | |||||
защ | 21 | Оливье Хэнлан | |||||
раз | 23 | Антон Карданахишвили | |||||
фор | 24 | Амат М'Бай | |||||
фор | 41 | Никита Курбанов | |||||
Всего |
- Андреас Пистиолис
Главный тренер