Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 MSK
ЦСКА
Москва
104:89(ОТ)
ОТ (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7)
Завершен
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 1 | Никита Михайловский | |||||
раз | 2 | Каспер Уэйр | |||||
цен | 3 | Тони Джекири | |||||
раз | 6 | Мело Тримбл | |||||
защ | 7 | Иван Ухов | |||||
лёг | 8 | Антон Астапкович | |||||
лёг | 10 | Самсон Руженцев | |||||
фор | 11 | Семён Антонов | |||||
фор | 17 | Ливио Жан-Шарль | |||||
раз | 23 | Антон Карданахишвили | |||||
фор | 24 | Амат М'Бай | |||||
цен | 27 | Сергей Клюев | |||||
Всего |
- Эмил Райкович
Главный тренер
Зенит
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Трент Фрейзер | |||||
раз | 5 | Тимофей Герасимов | |||||
лёг | 7 | Сергей Карасёв | |||||
лёг | 8 | Игорь Вольхин | |||||
защ | 11 | Георгий Жбанов | |||||
цен | 12 | Артём Клименко | |||||
раз | 13 | Томас Эртель | |||||
цен | 14 | Боян Дублевич | |||||
фор | 18 | Адриен Морман | |||||
фор | 20 | Андрей Зубков | |||||
защ | 24 | Кайл Курич | |||||
цен | 32 | Винс Хантер | |||||
Всего |
- Хавьер Паскуаль
Главный тренер