Баскетбол. Единая лига ВТБ. За 3-е место
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
85:61
(16:21, 19:15, 27:18, 23:7)
Завершен
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 2 | Каспер Уэйр | 19 | 30:11 | 1 | 3 | 4 |
раз | 3 | Владимир Карпенко | 0 | 02:07 | 0 | 0 | 0 |
защ | 7 | Иван Ухов | 0 | 18:21 | 0 | 2 | 2 |
лёг | 8 | Антон Астапкович | 8 | 18:07 | 2 | 1 | 3 |
лёг | 10 | Самсон Руженцев | 4 | 17:55 | 0 | 5 | 5 |
лёг | 14 | Деян Давидовац | 14 | 33:30 | 1 | 4 | 5 |
фор | 15 | Девонте Кейкок | 12 | 15:19 | 2 | 3 | 5 |
фор | 17 | Ливио Жан-Шарль | 5 | 05:38 | 0 | 0 | 0 |
раз | 24 | Даллас Мур | 11 | 15:38 | 0 | 1 | 1 |
фор | 28 | Филипп Гафуров | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 33 | Никола Милутинов | 10 | 24:41 | 3 | 4 | 7 |
фор | 41 | Никита Курбанов | 2 | 18:33 | 2 | 2 | 4 |
Всего | 85 | 200:00 | 11 | 25 | 36 |
- Эмил Райкович
Главный тренер
Зенит
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Трент Фрейзер | 14 | 29:19 | 2 | 0 | 2 |
цен | 1 | Ройс Хэмм | 4 | 13:50 | 1 | 2 | 3 |
защ | 5 | Калеб Хомсли | 7 | 23:04 | 1 | 4 | 5 |
фор | 8 | Игорь Вольхин | 0 | 09:32 | 1 | 0 | 1 |
защ | 9 | Дмитрий Кулагин | 2 | 16:10 | 1 | 0 | 1 |
цен | 12 | Артём Клименко | 4 | 15:31 | 1 | 1 | 2 |
раз | 13 | Томас Эртель | 10 | 25:20 | 1 | 0 | 1 |
фор | 18 | Адриен Морман | 1 | 21:43 | 0 | 9 | 9 |
фор | 20 | Андрей Зубков | 17 | 19:58 | 0 | 0 | 0 |
фор | 21 | Сергей Торопов | 2 | 10:45 | 0 | 0 | 0 |
защ | 70 | Виталий Фридзон | 0 | 14:48 | 0 | 3 | 3 |
Всего | 61 | 200:00 | 8 | 19 | 27 |
- Хавьер Паскуаль
Главный тренер