Баскетбол. ЧЕ-2019 (ж). Группа A. 1-й тур
27 июня 2019, четверг. 21:00
Украина
77:95
(23:19, 19:28, 18:29, 17:19)
Завершен
Испания
Украина
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 5 | Виктория Кондус | 2 | 12:54 | 0 | 1 | 1 |
защ | 7 | Владислава Волошина | 0 | 0:21 | 0 | 0 | 0 |
защ | 8 | Вита Горобец | 0 | 9:59 | 1 | 1 | 2 |
лёг | 9 | Александра Радулович | 1 | 15:26 | 1 | 2 | 3 |
фор | 11 | Мириам Уро-Ниле | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 12 | Ольга Яцковец | 0 | 7:25 | 0 | 0 | 0 |
фор | 13 | Олеся Малашенко | 2 | 20:36 | 0 | 1 | 1 |
фор | 19 | Таисия Удоденко | 9 | 18:35 | 3 | 3 | 6 |
лёг | 23 | Алина Ягупова | 38 | 32:14 | 0 | 6 | 6 |
фор | 31 | Анна Ольховик | 10 | 24:34 | 0 | 2 | 2 |
лёг | 32 | Людмила Науменко | 6 | 33:24 | 1 | 5 | 6 |
раз | 88 | Арина Белоцерковская | 9 | 24:32 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 77 | 200:00 | 9 | 24 | 33 |
- Горан Бошкович
Главный тренер
Испания
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
фор | 3 | Андреа Арагонес | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 4 | Лаура Ничольс | 11 | 33:41 | 2 | 7 | 9 |
раз | 5 | Кристина Оувинья | 2 | 4:24 | 0 | 1 | 1 |
защ | 6 | Сильвия Домингес | 10 | 16:23 | 0 | 0 | 0 |
раз | 9 | Лайя Палау | 16 | 25:35 | 0 | 6 | 6 |
раз | 10 | Марта Шаргай | 31 | 29:06 | 0 | 0 | 0 |
фор | 13 | Тамара Абальде | 0 | 5:30 | 0 | 0 | 0 |
раз | 15 | Анна Крус | 8 | 24:17 | 0 | 3 | 3 |
фор | 17 | Мария Толоса | 2 | 15:04 | 0 | 1 | 1 |
лёг | 18 | Куэральт Касас | 2 | 8:11 | 0 | 0 | 0 |
цен | 24 | Лаура Хиль | 8 | 18:14 | 2 | 0 | 2 |
цен | 45 | Асту Ндур | 5 | 19:35 | 4 | 4 | 8 |
Всего | 95 | 200:00 | 9 | 24 | 33 |
- Лукас Мондело Гарсия
Главный тренер